Инструкция по записи ребенка в МАУ «СШ «ЦДЮС».
Подать заявление
Отделения
Отзывы Вопрос/Ответ Закупки ЦДЮСДокументы ЦДЮСИсторияРуководствоНаши друзьяКонтактыНаши наградыРасписание занятий
Дзюдо и самбоБоксКикбоксингФутболВсестилевое каратэПауэрлифтингСпортивная борьбаМини-футбол

28 июня 2013
Результаты восьмого тура Первенства Московской области по футболу

22 мая 2013
Результаты Четвертого тура Первенства Московской области по футболу
Новости
10 июня 2013
Результаты Первенства и Чемпионата Московской области по футболу

ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2013 ГОДА

ПРЕМЬЕР-ГРУППА

7-й тур   5 июня 2013 года

  1997 1999
ДЮСШ "Орбита-Юниор" - ЦДЮС 1-0 0-4

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1997 г.р.


Команда
И В Н П Мячи О
1  "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 7 7 0 0 51-4 21
2  ЦДЮС (Мытищи) 7 5 0 2 17-9 15
3  "Зоркий" (Красногорск) 7 4 1 2 24-15 13
4  ДЮСШ "Витязь" (Подольск) 7 3 1 3 13-11 10
5  ДЮСШ "Орбита-Юниор" (Дзержинский) 5 3 1 1 11-17 10
6  СДЮСШОР (Химки) 7 3 0 4 12-22 9
7  СДЮСШОР (Бронницы) 6 1 2 3 8-16 5
8  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 7 1 1 5 8-26 4
9  СДЮСШОР (Ногинский р-н) 6 1 1 4 10-21 4
10  ДЮСШ "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 7 1 1 5 7-20 4

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1999 г.р.


Команда
И В Н П Мячи О
1  ЦДЮС (Мытищи) 7 6 1 0 32-3 19
2  "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 7 5 2 0 37-9 17
3  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 7 4 1 2 16-24 13
4  ДЮСШ "Витязь" (Подольск) 7 3 2 2 12-11 11
5  ДЮСШ "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 7 3 2 2 10-3 11
6  СДЮСШОР (Химки) 7 3 1 3 12-10 10
7  СДЮСШОР (Бронницы) 6 2 0 4 15-14 6
8  "Зоркий" (Красногорск) 7 1 1 5 7-22 4
9  ДЮСШ "Орбита-Юниор" (Дзержинский) 5 0 2 3 1-15 2
10  СДЮСШОР (Ногинский р-н) 6 0 0 6 1-32 0

 

ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2013 ГОДА

ПРЕМЬЕР-ГРУППА

7-й тур   9 июня 2013 года

  1998 1996
ДЮСШ "Орбита-Юниор" - ЦДЮС    

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1998 г.р.


Команда
И В Н П Мячи О
1  ЦДЮС (Мытищи) 6 5 0 1 12-2 15
2  ДЮСШ "Орбита-Юниор" (Дзержинский) 5 4 0 1 11-3 12
3  ДЮСШ "Витязь" (Подольск) 5 3 2 0 8-3 11
4  "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 4 3 0 1 14-1 9
5  СДЮСШОР (Бронницы) 6 2 1 3 6-13 7
6  СДЮСШОР (Химки) 5 2 1 2 5-4 7
7  "Зоркий" (Красногорск) 6 2 1 3 10-16 7
8  СДЮСШОР (Ногинский р-н) 5 1 2 2 2-4 5
9  ДЮСШ "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 6 0 2 4 4-12 2
10  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 6 0 1 5 4-18 1

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 1996 г.р.


Команда
И В Н П Мячи О
1  СДЮСШОР (Бронницы) 6 5 1 0 16-4 16
2  "Зоркий" (Красногорск) 6 3 2 1 17-9 11
3  ЦДЮС (Мытищи) 6 3 2 1 11-7 11
4  ДЮСШ "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 6 3 1 2 11-5 10
5  "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 4 3 0 1 13-5 9
6  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 6 2 0 4 8-16 6
7  ДЮСШ "Витязь" (Подольск) 5 1 2 2 7-9 5
8  СДЮСШОР (Химки) 5 1 1 3 4-8 4
9  ДЮСШ "Орбита-Юниор" (Дзержинский) 5 0 2 3 2-17 2
10  СДЮСШОР (Ногинский р-н) 5 0 1 4 2-11 0

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В КЛУБНОМ ЗАЧЕТЕ

Команда И В Н П Мячи О
1  ЦДЮС (Мытищи) 24 18 3 3 68-20 57
2  "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 20 17 1 2 109-18 52
3  ДЮСШ "Витязь" (Подольск) 22 9 7 6 34-30 34
4  СДЮСШОР (Бронницы) 22 9 4 9 41-44 31
5  "Зоркий" (Красногорск) 24 8 5 11 46-60 29
6  СДЮСШОР (Химки) 22 8 3 11 29-38 27
7  ДЮСШ "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 24 7 5 12 31-34 26
8  ДЮСШ "Орбита-Юниор" (Дзержинский) 18 6 5 7 24-48 23
9  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 24 6 3 15 33-80 21
10  СДЮСШОР (Ногинский район) 20 2 4 14 13-56 9

 

ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ПОДРОСТКОВЫХ КОМАНД 2013 ГОДА

ПРЕМЬЕР-ГРУППА

7-й тур   6 июня 2013 года

  2000 2001
ДЮСШ "Орбита-Юниор" - ЦДЮС 0-5 1-4

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2000 г.р.


Команда
И В Н П Мячи О
1  "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 6 6 0 0 34-0 18
2  ЦДЮС (Мытищи) 7 6 0 1 25-5 18
3  СДЮСШОР (Химки) 6 4 1 1 14-8 13
4  ДЮСШ "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 7 3 2 2 8-9 11
5  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 6 3 0 3 9-7 9
6  ДЮСШ "Орбита-Юниор" (Дзержинский) 6 2 2 2 11-17 8
7  "Зоркий" (Красногорск) 7 2 1 4 9-15 7
8  ДЮСШ "Витязь" (Подольск) 7 1 2 4 4-18 4
9  СДЮСШОР (Ногинский р-н) 6 1 0 5 6-17 3
10  СДЮСШОР (Бронницы) 6 0 0 6 7-31 0

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2001 г.р.

Команда И В Н П Мячи О
1  ДЮСШ "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 7 6 0 1 21-6 18
2  ЦДЮС (Мытищи) 7 6 0 1 19-6 18
3  "Зоркий" (Красногорск) 7 5 0 2 25-9 15
4  "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) 6 4 0 2 24-10 12
5  СДЮСШОР (Бронницы) 6 4 0 2 14-7 12
6  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 6 3 1 2 16-7 10
7  ДЮСШ "Витязь" (Подольск) 7 1 1 5 11-18 4
8  СДЮСШОР (Химки) 6 0 3 3 8-16 3
9  ДЮСШ "Орбита-Юниор" (Дзержинский) 6 0 1 5 8-36 1
10  СДЮСШОР (Ногинский р-н) 6 0 0 6 2-33 0

 

ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД 2013 ГОДА ГРУППА «В»

3-й тур   03 июня 2013 года

  2002 2003
ФК "Балашиха" (Балашиха) - ЦДЮС 0-7 0-8

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2002 г.р.


Команда
И В Н П Мячи О
1  ЦДЮС (Мытищи) 3 3 0 0 15-2 9
2  ФК "Медвежьи Озера" (Медвежьи Озера) 3 3 0 0 15-2 9
3  ДЮСШ "Металлист" (Королев) 3 2 0 1 9-4 6
4  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 3 2 0 1 17-4 6
5  КДЮСШ (Фрязино) 3 2 0 1 11-5 6
6  ФК "Балашиха" (Балашиха) 4 1 1 2 6-13 4
7  "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 2 1 0 1 3-2 3
8  ДЮСШ СК "Вымпел" (Королев) 3 0 1 2 2-12 1
9  ДЮСШ "Приалит" (Реутов) 3 0 0 3 5-12 0
10  ДЮСШ "Чайка" (Юбилейный) 3 0 0 3 1-28 0

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 2003 г.р.


Команда
И В Н П Мячи О
1  КДЮСШ (Фрязино) 3 3 0 0 26-0 9
2  СДЮСШ "Метеор" (Балашиха) 3 3 0 0 22-1 9
3  ЦДЮС (Мытищи) 3 3 0 0 19-0 9
4  "Олимп-СКОПА" (Железнодорожный) 3 2 0 1 11-5 6
5  ФК "Балашиха" (Балашиха) 3 1 0 2 6-13 3
6  ДЮСШ "Приалит" (Реутов) 3 1 0 2 3-9 3
7  ДЮСШ "Металлист" (Королев) 3 1 0 2 5-14 3
8  ФК "Медвежьи Озера" (Медвежьи Озера) 3 1 0 2 10-16 3
9  ДЮСШ СК "Вымпел" (Королев) 3 0 0 3 4-26 0
10  ДЮСШ "Чайка" (Юбилейный) 3 0 0 3 1-23 0

 
Органы местного управления Добро пожаловать на сайт городского поселения Мытищи
Поддержка сайта — «3WebCats»
Новости и события Закупки ЦДЮСДокументы ЦДЮСИсторияРуководствоНаши друзьяКонтактыНаши наградыРасписание занятий
Дзюдо и самбо, Бокс, Кикбоксинг, Футбол, Всестилевое каратэ, Пауэрлифтинг, Спортивная борьба, Мини-футбол